- Anatomie I
Cours magistral | Enseignements dirigés | TP | Volume horaire global | |
---|---|---|---|---|
Appareil locomoteur | 14h | 12h | 8h | 52h |
Appareil cardio – vasculaire | 8h | 2h | 2h | |
Appareil respiratoire | 6h | |||
Total | 28h | 14h | 10h |
- Anatomie II
Cours magistral | Enseignements dirigés | TP | Volume horaire global | |
---|---|---|---|---|
Appareil digestif | – | 14h | 40h | |
Appareil urinaire | 6h | 2h | ||
Appareil génital féminin | 4h | 8h | ||
Appareil vasculaire | 4h | 2h | ||
Total | 14h | 26h |
- Anatomie III
Cours magistral | Enseignements dirigés | TP | Volume horaire global | |
---|---|---|---|---|
Système nerveux central | 32h | 2h | 2h | 36h |
- Anatomie IV
Cours magistral | Enseignements dirigés | TP | Volume horaire global | |
---|---|---|---|---|
Ophtalmologie | 12h | 2h | 52h | |
ORL | 20h | 4h | ||
Maxillo – faciale | 12h | 2h | ||
Total | 44h | 8h |
Laisser un commentaire